目录
香港金融市場持續受美聯儲政策影響,港元定期存款利率近期出現調整。聯儲局於 1 月 30 日議息會議上決定維持聯邦基金利率不變,香港銀行暫時按兵不動。然而,由於港銀存款持續增長,而貸款需求疲弱,銀行資金充裕,市場普遍預期當美國於下次議息會議減息時,港銀將迅速跟隨,最快或於 3 月見到調整。
多家銀行以降息為主,調整港元定期存款利率
近期,多間銀行相繼調整港元定期存款利率,整體走勢呈下降趨勢。其中,滙豐銀行與星展銀行分別下調 3 個月港元定存利率 10 個基點(bps);大眾銀行亦下調 1 個月及 3 個月存款利率 10 bps;創興銀行與交銀香港分別下調 3 個月定存利率 5 bps;天星銀行亦下調 3 個月定存利率 5 bps,但上調 6 個月定存利率 5 bps;而上商銀行則逆市上調 1 個月及 3 個月港元定存利率 10 bps。
港元定期存款最新利率概覽
截至 2025 年 2 月 5 日,多家傳統銀行與虛擬銀行的港元定期存款利率如下:
傳統銀行
銀行 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 最低存款額(HKD) |
滙豐銀行 – 卓越理財 | – | 3.20% | 3.10% | – | 10,000 |
滙豐銀行 – One | – | 3.00% | 2.90% | – | 10,000 |
中國銀行 | – | 2.90% | 2.80% | – | 10,000 |
渣打銀行 | – | 3.10% | 3.10% | 2.80% | 10,000 |
中國工商銀行(亞洲) | 2.80% | 3.30% | 3.05% | 2.80% | 50,000 |
2.90% | 3.35% | 3.10% | 2.90% | 800,000 | |
3.00% | 3.40% | 3.15% | 3.00% | 3,000,000 | |
中信銀行 | 1.30% | 3.25% | 3.15% | 3.05% | 10,000 |
富邦銀行 | 1.30% | 1.55% | 1.40% | 1.10% | 10,000 |
2.40% | 2.65% | 2.50% | 2.20% | 200,000 | |
3.40% | 3.65% | 3.50% | 3.20% | 500,000 | |
交通銀行 | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.90% | 500,000 |
東亞銀行 | – | 3.25% | 3.00% | 2.75% | 10,000 |
恆生銀行 | – | 3.10% | 3.10% | – | 10,000 |
創興銀行 | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.20% | 5,000 |
南洋商業銀行 | 3.00% | 3.60% | 3.00% | 2.50% | 100,000 |
招商永隆銀行 | 3.10% | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 10,000 |
3.20% | 3.20% | 3.25% | 3.15% | 500,000 | |
大眾銀行(香港) | 2.80% | 3.10% | 3.00% | 2.80% | <100,000 |
2.85% | 3.15% | 3.05% | 2.85% | ≥ 100,000 | |
2.90% | 3.20% | 3.10% | 2.90% | ≥ 500,000 | |
上海商業銀行 | 2.88% | 3.43% | 3.13% | 2.58% | 1,000 |
虛擬銀行
銀行 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 最低存款額(HKD) |
富融銀行 | 1.00% | 3.40% | 3.50% | 3.40% | 無 |
匯立銀行GoSave 2.0 | 2.00% | 3.45% | 3.00% | 3.00% | 10 |
天星銀行 | 2.80% | 2.90% | 3.10% | 3.10% | 無 |
眾安銀行 | 0.10% | 2.21% | 2.51% | 3.01% | 1 |
Mox 虛擬銀行 | – | 3.10% | 3.10% | 2.85% | 1 |
理慧銀行 | 2.50% | 3.30% | 3.20% | 2.20% | 500-49,999.99 |
2.50% | 3.40% | 3.30% | 3.20% | 50,000 |
港元定期存款利率未來展望
市場普遍預計,隨著美國進一步釋放減息訊號,港元定期存款利率仍有下調空間。由於銀行資金充裕,未來或會進一步壓低港元存款利率,以控制資金成本。對於投資者而言,在高波動性的金融環境中,定期存款仍然是穩健保值的投資工具之一,適合尋求低風險回報的存戶。
本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。做任何投資決定之前,要自行判斷及審慎處理,掌握市場最新變化以了解風險。投資涉及風險,務必謹慎。
常見問題
Q1.定存跟定儲差在哪?
「定期存款」與「定期儲蓄存款」的主要差別在於存款期限的長短。定期存款最短可為 1 個月,而定期儲蓄存款則需至少 1 年以上,因此後者的利率通常較高。
Q2.港元定存可以隨時解約嗎?
定期存款是指存戶將資金存入銀行,並承諾在特定期限內不提取資金。到期後,存戶可領取本金及相應利息。若在到期前提早提取或取消存款,可能無法獲得利息,甚至需支付額外手續費。