目录
隨著聖誕節和年結臨近,香港多間銀行推出高息定期存款優惠吸引市民投資資金,其中部分定存產品利率高達4.08厘。特別是在年結前,銀行爭相推出1個月至3個月期的高息定存優惠,為市民提供穩定的儲蓄選擇。
高息定存優惠一覽
銀行 | 定存期限 | 最高手息 | 起存額 | 目標客戶類別 |
工銀亞洲 | 38天 | 4.08厘 | 300萬 | 工銀財富、理財金客戶 |
華僑銀行 | 1個月 | 4厘 | 500萬 | 宏富理財客戶及個人客戶 |
信銀 | 3個月 | 4厘 | 10萬 | 新舊客戶 |
大新銀行 | 3個月 | 3.9厘 | 20萬 | VIP客戶 |
富邦銀行 | 3個月 | 3.8厘 | 50萬 | 一般客戶 |
大眾銀行 | 1個月 | 3.3厘 | 50萬 | 新舊資金 |
富融銀行 | 3個月 | 3.7厘 | 1元 | 一般客户 |
四大銀行定期存款利息有幾高?
在香港,四大銀行提供的定期存款利率各具特色,根據不同的存款期限和條件,為存款人提供不同的選擇。
- 滙豐銀行:滙豐的3個月定存利率最高為3.3厘,對於理財客戶,6個月的定存利率為3.1厘。對於HSBC One及其他客戶,3個月定存利率為3.1厘,6個月則為2.9厘,起存額為1萬元新資金。
- 恒生銀行:恒生銀行的3個月定存利率同樣為3.3厘,需透過網上理財開立,起存額為1萬元。6個月期定存的最高利率為3.1厘。
- 渣打銀行:渣打銀行提供的3個月和6個月定存利率均為3.1厘,12個月期為2.8厘,起存額同樣為1萬元,適用於網上新資金。
- 中國銀行(香港):中銀的3個月和6個月定存利率分別為3厘和2.9厘,適用於網上銀行或手機銀行的客戶,起存額為1萬元新資金。對於選擇「綜合理財服務」的客戶,7天和1個月的特優港元定存利率分別為8厘和4厘,前提是需要兌換外幣資金,且起存額為5萬元或以上。
數字銀行成低門檻之選
銀行名稱 | 存款期限 | 定存利率 | 起存額 |
富融銀行 (Fusion Bank) | 3個月 | 3.7厘 | 1元 |
6個月 | 3.6厘 | 50萬元以上 | |
6個月(低於50萬) | 3.5厘 | 少於50萬元以上 | |
12個月 | 3.4厘 | 1元 | |
PAObank |
1個月 | 3厘 | 100元 |
2個月 | 3厘 | 100元 | |
3個月 | 3.7厘 | 100元 | |
4個月 | 3.4厘 | 100元 | |
6個月 | 3.3厘 | 100元 | |
12個月 | 3.1厘 | 100元 | |
WeLab Bank |
3個月 | 3.3厘 | 10元 |
4個月 | 3.65厘 | 10元 | |
6個月 | 3厘 | 10元 | |
9個月 | 3厘 | 10元 | |
12個月 | 3厘 | 10元 | |
Livi Bank |
3個月 | 3.5厘 | 5萬元以上 |
3個月(低於5萬) | 3.4厘 | 500元至5萬 | |
4個月 | 3.4厘 | 5萬元以上 | |
4個月(低於5萬) | 3.3厘 | 500元至5萬 | |
6個月 | 3.3厘 | 5萬元以上 | |
6個月(低於5萬) | 3.2厘 | 500元至5萬 | |
9個月 | 3厘 | 5萬元以上 | |
9個月(低於5萬) | 2.5厘 | 500元至5萬 | |
12個月 | 2.5厘 | 5萬元以上 | |
12個月(低於5萬) | 2.5厘 | 500元至5萬 |
一百萬定存利息有幾多?
若以100萬元本金承做工銀亞洲38天定存,可享3.98厘優惠年利率,即38天可賺約4,143元。